FacebookPixel DELFIM

DELFIM

Под консультацией
Дата
имя
контакт
Сообщение
политика конфиденциальности
captcha
Код
T0 T1 T2 T3
REF. Тип недвижимости Фракция Пол Типология туалеты Гараж Полезная площадь положение дел Цена Доступность Строительные документы
2442 Магазин A - 1 1 49m2 В стадии строительства 147 500 €
2436 Квартира J - T0 1 1 40,8m2 В стадии строительства 199 000 €
2434 Квартира I - T1 2 1 60,1m2 В стадии строительства 259 000 €
2435 Квартира D - T2 2 1 92,1m2 В стадии строительства 310 000 €
2437 Квартира C - T2 2 1 100,6m2 В стадии строительства 315 000 €
2440 Квартира F - T2 2 1 92,1m2 В стадии строительства 317 000 €
2438 Квартира E - T2 2 1 100,6m2 В стадии строительства 320 000 €
2441 Квартира H - T2 2 1 92,1m2 В стадии строительства 322 500 €
2439 Квартира G - T2 2 1 100,6m2 В стадии строительства 330 000 €
2433 Квартира B - T3 2 2 114,8m2 В стадии строительства 355 000 €

MARINA DOURO - M2
MARINA DOURO - M2
Porto, Vila Nova de Gaia
T3 по T4 поскольку
685 000 €
BLOOM LIVING - LOTE 7
BLOOM LIVING - LOTE 7
Porto, Maia
T2 по T3 поскольку
312 375 €
Дата
имя
контакт
Сообщение
captcha
Код